Среднемесячный доход муниципальных служащих администрации МО Ларионовское сельское поселение в 2012 году
| № | ФИО | Должность | Сумма, руб
|
| 1 | Баталина Т.Ф. | Специалист 1 категории | 16822.21
|
| 2 | Беляева Е.Ю. | Нач.сектора экономики | 20338.47
|
| 3 | Воронцов С.Е. | Глава администрации | 37968.44
|
| 4 | Иванова Н.А. | Специалист 1 категории | 17196.73
|
| 5 | Лескин А.С. | Ведущий специалист | 19282.72
|
| 6 | Доброголовцев А.А. | Зам. главы администрации | 31680.39
|
| 7 | Никулина Ю.М. | Специалист 1 категории | 15496.44
|
| 8 | Пережогина Е.Н. | Ведущий специалист | 18379.42 |
Материал добавлен 2013-02-25
© Сельские-поселения.РФ
|