По данным статистики на 01.01.2010г. в поселение проживает 3208 чел.
Данные, характеризующие демографическую ситуацию в МО Ларионовское сельское поселение представлены в Таблице №1.
Таблица 1
| № п/п | Основные показатели | Ед.измерения | На 01.01.2011г.
|
| 1 | Беличье | Чел. | 16
|
| 2 | Коммунары | Чел. | 997
|
| 3 | Марьино | Чел. | 15
|
| 4 | Ларионово | Чел. | 546
|
| 5 | Починок | Чел. | 1170
|
| 6 | Моторное | Чел. | 244
|
| 7 | Судаково | Чел. | 34
|
| 8 | Бойцово | Чел. | 9
|
| 9 | Заостровье | Чел. | 23
|
| 10 | Кротово | Чел. | 73
|
| 11 | Синево | Чел. | 68
|
| 12 | Яркое | Чел. | 13
|
| 1 | ИТОГО | | 3208
|
| 2 | Дети дошкольного и школьного возраста, студенты и учащиеся училищ до 18 лет | Чел. | 710
|
| 3 | Пенсионеры | Чел. | 1429
|
Дети составляют 22,1 %, пенсионеры – 44.5 %.