|
|
Экономика
На территории МО Ларионовское сельское поселение зарегистрировано около 100 предприятий, из них реально действующими являются менее половины. Основные показатели экономики поселения представлена в таблице №2.
Таблица 2
| № | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | в % к прошлому году
|
| 1. | Среднесписочная численность работников в экономике- всего (на последнюю дату) | чел. | 898 | 100,1
|
| 2. | Количество налогоплательщиков: | | |
|
| | в том числе | | |
|
| | физические лица | чел. | 5245 | 100
|
| | юридические лица | чел. | 41 | 97,6
|
| 3. | Среднемесячная заработная плата за отчетный период | руб. | 10404 | 118
|
| 4. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 186,9 | 129,8
|
| 5. | Объем работ по виду деятельности "строительство" | млн.руб. | |
|
| 6. | Объем платных услуг населению | млн.руб. | 29,7 | 133
|
| 7. | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 62 | 124
|
| 8. | Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+,-) всего по экономике поселения | млн.руб. | 3,7 | 80,7
|
| 9. | Исполнение доходной части бюджета поселения:
| | | |
| | план | тыс. руб. | 24035,6 | 54,5
|
| | факт | тыс. руб. | 24045,3 | 55,2
|
| | % исполнения | % | 100 |
|
| 10. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения - всего: | тыс.руб. | 7759,6 | 101,5
|
| | в том числе по видам налогов:
| | | |
| | Налог на доходы физ.лиц | тыс.руб. | 1260,8 | 102,6
|
| | Земельный налог | тыс.руб. | 4124,7 | 88,8
|
| | Единый сельскохозяйств.налог | тыс.руб. | 3,9 | 78
|
| | Транспортный налог | тыс.руб. | 1370 | 124,4
|
| | Налог на имущество физ. лиц | тыс.руб. | 1000,2 | 149,7
|
| | неналоговые доходы | | 5172,1 | 125,2
|
| | Гос.пошлина | тыс.руб. | 15,7 | 141,4
|
| | Аренда имущества | тыс.руб. | 190,4 | 99,5
|
| | Арендная плата за землю | тыс.руб. | 688,1 | 90,2
|
| | Средства найма | тыс.руб. | 669,3 | 99,9
|
| | Продажа земли | тыс.руб. | 1803,9 | 332,8
|
| | Прочие неналоговые доходы | тыс.руб. | 1804,7 | 96,3
|
| | безвозмездные поступления | тыс.руб. | 11113,6 | 34,9
|
| 11. | Исполнение расходной части бюджета поселения:
| | | |
| | план | тыс. руб. | 24211,7 | 54,2
|
| | факт | тыс. руб. | 23855 | 54,1
|
| | % исполнения | .% | 98,5 |
|
| 12. | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | тыс.руб. | 190,3 |
|
Версия для печати
© Сельские-поселения.РФ
|
Фотографии:

еще...
Прогноз погоды:

Полезные ссылки:
График приема
Наш герб
Контакты
Генеральный план МО Ларионовское сельское поселение
Официальный сайт администрации МО Приозерский муниципальный район
Официальное представительство Ленинградской области
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
ЛенОблИнвест - Инвестиционный портал Ленинградской области
|