Жилищная политика и оказание коммунальных услуг.
Всего в Ларионовском поселении 13 поселков, в которых имеется муниципальное жилье -134 дома и частный фонд -192 дома. Муниципальный фонд имеет 40% износа и практически весь требует капитального ремонта (как здания так и внутренние системы).
Общая площадь муниципального фонда 49,56 тыс. кв. м. Из 1007 квартир муниципального фонда приватизировано 419 квартир или 42 % от общего числа.
Строительство муниципального жилья в поселении не ведется с 1993 года за исключением строительства в частном секторе. Коммунальные услуги на территории Ларионовского поселения предоставляет управляющая компания ООО«Ларионовское ЖКХ».
Основные показатели жилищно-коммунального хозяйства в поселении и характеристики коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 3.
Таблица 3
Жилищно-коммунальное хозяйство
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 отчет | 2010 отчет | темп роста, %
|
11.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 69 | 69 |
|
11.2. | Ветхий фонд | м2 | 1153 | 1153 |
|
| | квартир | 34 | 34 |
|
11.3. | Численность семей, проживающих в нем - всего | ед./чел. | 33/56 | 33/56 |
|
11.4. | Аварийный фонд | м2 | 38 | 721 |
|
| | квартир | 1 | 20 |
|
11.5. | Численность семей, проживающих в нем - всего | ед./чел. | 1/5 | 12/40 |
|
11.6. | Квартиры коммунального заселения | тыс.м2/ед. | 0,062/4 | 0,062/4 |
|
11.7. | Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий | ед./чел. | 51 | 58 |
|
| из них льготные категории | ед./чел. | 19/45 | 15/42 |
|
11.8. | Период ожидания жилья | лет | 21 | 23 |
|
11.9. | Удельный вес населения, нуждающегося в жилье | % | 4 | 4 |
|
11.10. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | м2 | 21 | 21 |
|
11.11. | Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | 47 | 51 |
|
11.12. | Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения | % | 71 | 86 |
|
Версия для печати
© Сельские-поселения.РФ
|